Die deutsche Bundesliga hat einen neuen Meister.
Am Sonntag hat Bayer Leverkusen, das in dieser Saison großartig gespielt hat, die losen Enden im Kampf um den Titel geklärt. Sieg 5:0 gegen Werder sicherte ihnen den nationalen Meisterpokal.
In dieser Saison gelang es dem noch unbeschadeten Bayer-Team bereits 5 Runden vor Ende der Meisterschaft, den Titel zu erringen. Die Schüler von Xabi Alonso liegen 15 Punkte vor ihren engsten Rivalen.
Hat Bayer zum Titelgewinn verholfen von Viktor Bonifatius machte einen Elfmeter aus 11 Metern und war aus der Distanz beeindruckend Xhakos-Granit Und von Florian Wirtz Treffer. Letzterer erzielte dann sein zweites und drittes Tor.
Für Bayer ist es der erste nationale Titel in der Vereinsgeschichte. Den letzten Titel holten sie vor über 30 Jahren, als sie in der Saison 1992/93 den Deutschen Pokal gewannen. Seitdem haben sie fünfmal den zweiten Platz belegt und fünf Endspiele verloren, darunter das Finale der UEFA Champions League 2002.
Der Sieg von Bayer beendete die beeindruckende Dominanz des FC Bayern München in Deutschland. Sie hatten elf aufeinanderfolgende nationale Meisterschaften gewonnen.
Kalender:
Eintracht Frankreich… | Augsburg | |||
Heidenheim | RB Leipzig | |||
Wolfsburg | Bochum | |||
Hoffenheim | Borussia M’gla… | |||
FC Köln | Darmstadt | |||
Union Berlin | Bayern München |
Anzeigetafel:
# | Team | SEHEN | L | LG | M | IN | IP | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 29 | 25 | 4 | 0 | 74 | 19 | +55 | 79 |
2 | Bayern München | 29 | 20 | 3 | 6 | 82 | 36 | +46 | 63 |
3 | Stuttgart | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 34 | +33 | 63 |
4 | RB Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 67 | 33 | +34 | 56 |
5 | Borussia Dortmund | 29 | 16 | 8 | 5 | 57 | 34 | +23 | 56 |
6 | Eintracht Frankreich… | 29 | zehn | 12 | 7 | 43 | 39 | +4 | 42 |
7 | Augsburg | 29 | zehn | 9 | zehn | 47 | 46 | +1 | 39 |
8 | Freiburg | 29 | 11 | 6 | 12 | 41 | 52 | -11 | 39 |
9 | Hoffenheim | 29 | zehn | 6 | 13 | 49 | 57 | -8 | 36 |
zehn | Heidenheim | 29 | 8 | zehn | 11 | 42 | 50 | -8 | 34 |
11 | Borussia M’gla… | 29 | 7 | zehn | 12 | 50 | 56 | -6 | 31 |
12 | Werder Bremen | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 | 31 |
13 | Union Berlin | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 | 45 | -20 | 29 |
14 | Wolfsburg | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 50 | -16 | 28 |
15 | Bochum | 29 | 5 | 12 | 12 | 34 | 59 | -25 | 27 |
16 | Mainz | 29 | 5 | 11 | 13 | 30 | 47 | -17 | 26 |
17 | FC Köln | 29 | 4 | zehn | 15 | 23 | 51 | -28 | 22 |
18 | Darmstadt | 29 | 2 | 8 | 19 | 28 | 72 | -44 | 14 |
info@sportas.lt
Es ist verboten, Informationen aus dem Informationsportal sportas.lt ohne schriftliche Genehmigung in öffentlichen Informationstools und auf Websites zu reproduzieren.
Möchtegern-Speck-Nerd. Hipster-freundlicher Web-Evangelist. Preisgekrönter Twitter-Enthusiast. Beeraholic.