Spanisches La Liga-Ligaspiel zwischen Madrid „Real“ und Girona Teams endeten unentschieden 1 – 1.
Rodrygo In der 10. Minute schoss er aber ins linke Toreck Paul Gazzaniga gelang es, den Ball zu blocken.
Valery Fernández In der 20. Minute machte er einen gefährlichen Kopfball, doch der Ball flog knapp am gegnerischen Tor vorbei.
Rodrygo In der 24. Minute traf der Ball die Struktur des gegnerischen Tores und das Ergebnis blieb unverändert.
Yangelo Herrera In der 39. Minute traf der Ball die Torstruktur und erzielte kein Tor.
Vinicius Junior In der 70. Minute blockte er den Pass eines Mitspielers punktgenau und brachte die „Echten“ mit 1:0 in Führung.
Christian Stuani In der 80. Minute vollendete er den vom Schiedsrichter verhängten Elfmeter souverän und glich zum 1:1 aus.
Rodrygo In der 90. Minute köpfte er den Ball ins Tor, aber der Schiedsrichter entschied mit VAR, dieses Tor nicht zu zählen.
Toni Kroos erhielt in der Nachspielzeit eine zweite Gelbe Karte, die auf Rot wechselte, und die Heimmannschaft blieb für diese Begegnung auf zehn.
Programm:
Elche | Getafe | |||
Girona | Athletic Bilbao |
Anzeigetafel:
65_ | Besatzung | SEHEN | L | LG | M | IN | IP | S | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 12 | zehn | 2 | 0 | 29 | zehn | +19 | 32 |
2 | Barcelona | 12 | zehn | 1 | 1 | 29 | 4 | +25 | 31 |
3 | Atletico Madrid | 12 | Sieben | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 | 23 |
4 | Echt Betis | 12 | Sieben | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 23 |
5 | Real Sociedad | 12 | Sieben | 1 | 4 | 16 | fünfzehn | +1 | 22 |
6 | Athletic Bilbao | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 21 |
Sieben | Osasuna | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 20 |
8 | Villarreal | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 8 | +6 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 18 |
zehn | Wertigkeit | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 | fünfzehn |
11 | Echtes Valladolid | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 |
12 | Mallorca | 12 | 3 | 4 | 5 | zehn | 13 | -3 | 13 |
13 | Almeria | 12 | 4 | 1 | Sieben | fünfzehn | 20 | -5 | 13 |
14 | Espanyol | 12 | 2 | 5 | 5 | fünfzehn | 20 | -5 | 11 |
fünfzehn | Celta Vigo | 12 | 3 | 2 | Sieben | 13 | 24 | -11 | 11 |
16 | Girona | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | zehn |
17 | Getafe | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | zehn |
18 | Sevilla | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | zehn |
19 | Cádiz | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 24 | -16 | zehn |
20 | Elche | 11 | 0 | 4 | Sieben | 8 | 26 | -18 | 4 |
info@sportas.lt
Es ist verboten, Informationen aus dem Nachrichtenportal sportas.lt ohne schriftliche Genehmigung in öffentlichen Informationstools und auf Websites zu reproduzieren.
Möchtegern-Speck-Nerd. Hipster-freundlicher Web-Evangelist. Preisgekrönter Twitter-Enthusiast. Beeraholic.